🔐 Auth Service — Debug Dashboard

Hîpital de Kabutare — Environnement: production

13
Utilisateurs total
13
Utilisateurs actifs
0
Sessions actives
1
Tokens (50 derniers)

đŸ‘„ Utilisateurs (13)

IDNomEmailRÎleDépartementTéléphoneStatutCréé le
user-00891840-cff4-4146-ad71-5abf86f34c3e Julie Rouanet julie@gmail.com IT - ✓ Actif 2026-03-31T15:18:14.853Z
user-6743a610-a462-471f-b44e-22594ecefc52 hospitalier_debug hospitalier@gmail.com IT - ✓ Actif 2026-03-26T09:45:41.833Z
user-4a14b04a-c260-4440-ba95-9e9af6b4e584 superviseur_debug superviseur@gmail.com IT - ✓ Actif 2026-03-26T09:45:25.052Z
user-90ec91d2-1aee-4ca6-81eb-3ee8aded67b1 technicien_debug technicien@gmail.com IT - ✓ Actif 2026-03-26T09:45:01.548Z
user-f179bcd8-1273-4bfb-80af-c57258236d6c admin_debug admin@gmail.com IT - ✓ Actif 2026-03-26T09:44:34.445Z
usr-001 Admin Systùme admin@kabutare.rw admin Administration +250 788 123 001 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03
usr-002 Dr. Habimana Jean j.habimana@kabutare.rw supervisor Chirurgie +250 788 123 002 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03
usr-003 Mme. Uwimana Claire c.uwimana@kabutare.rw supervisor MaternitĂ© +250 788 123 003 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03
usr-004 Tech. BaldĂ© Moussa m.balde@kabutare.rw technician_biomedicaltechnician_infratechnician_it Administration +250 788 123 004 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03
usr-005 Tech. CissĂ© Amadou a.cisse@kabutare.rw technician_biomedicaltechnician_infratechnician_it Administration +250 788 123 005 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03
usr-006 Dr. TraorĂ© Ibrahim i.traore@kabutare.rw hospitalStaff Bloc opĂ©ratoire +250 788 123 006 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03
usr-007 Inf. Keita Fatou f.keita@kabutare.rw hospitalStaff Urgences +250 788 123 007 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03
usr-008 Lab. Diallo Oumar o.diallo@kabutare.rw hospitalStaff Laboratoire +250 788 123 008 ✓ Actif 2026-03-20 03:04:03

🔑 Sessions actives (0)

UtilisateurEmailExpire leCréé le
Aucune session active